请输入孕周: 周
| 百分位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 | 95 | |||
| 阻力指数 | 收缩期/舒张期比 | 阻力指数 | 收缩期/舒张期比 | 阻力指数 | 收缩期/舒张期比 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结果解读 | |
|---|---|
| 相关解释 | |
| 参考来源 | 郎景和 主译.《威廉姆斯产科学》(第20版)[M].世界图书出版公司.2001年 |
请输入孕周: 周
| 百分位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 | 95 | |||
| 阻力指数 | 收缩期/舒张期比 | 阻力指数 | 收缩期/舒张期比 | 阻力指数 | 收缩期/舒张期比 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结果解读 | |
|---|---|
| 相关解释 | |
| 参考来源 | 郎景和 主译.《威廉姆斯产科学》(第20版)[M].世界图书出版公司.2001年 |