| 原发灶 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评估 |
| T0 | 无原发肿瘤的证据 |
| Ta | 非浸润性乳头状癌,多发性息肉,或疣状癌 |
| Tis | 原位癌 |
| T1 | 侵及上皮下结缔组织 |
| T2 | 侵及以下任一结构:尿道海绵体,前列腺,尿道周围肌肉 |
| T3 | 侵及以下任一结构:阴茎海绵体,前列腺包膜以外,阴道前壁,膀胱颈 |
| T4 | 其它临近器官 |
| 前列腺移行细胞癌 | |
|---|---|
| Tis pu | 原位癌,侵及尿道前列腺部 |
| Tis pd | 原位癌,侵及前列腺管 |
| T1 | 侵及尿道上皮下结缔组织 |
| T2 | 侵及以下任一结构:前列腺间质,尿道海绵体,尿道周围肌肉 |
| T3 | 侵及以下任一结构:阴茎海绵体,前列腺包膜外,膀胱颈 |
| T4 | 其它临近器官 |
| 远处转移 | |
|---|---|
| M0 | 无远处转移 |
| M1 | 远处转移 |
| 解剖分期/预后分组 | |||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M |
| 0a | Ta | N0 | M0 |
| 0is | Tis | N0 | M0 |
| Tis pu | N0 | M0 | |
| Tis pd | N0 | M0 | |
| Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
| Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
| Ⅲ | T1 | N1 | M0 |
| T2 | N1 | M0 | |
| T3 | N0 | M0 | |
| T3 | N1 | M0 | |
| Ⅳ | T4 | N0 | M0 |
| T4 | N1 | M0 | |
| any T | N2 | M0 | |
| any T | any N | M1 | |
| 结果解读 | |
|---|---|
| 相关解释 | |
| 参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |