| 原发灶 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评估 |
| T0 | 无原发肿瘤的证据 |
| T1 | 局限于肾脏,最大径小于或等于7cm |
| T1a | 局限于肾脏,最大径小于或等于4cm |
| T1b | 局限于肾脏,最大径大于4cm,小于或等于7cm |
| T2 | 局限于肾脏,最大径大于7cm |
| T2a | 局限于肾脏,大于7cm,小于或等于10cm |
| T2b | 局限于肾脏,超过10cm |
| T3 | 侵及大静脉或肾周组织,但未到达同侧肾上腺或超出肾筋膜 |
| T3a | 肉眼可见的深静脉侵犯,或侵及肾周和/或肾窦脂肪,但未超出肾筋膜 |
| T3b | 肉眼可见的膈下腔静脉受侵犯 |
| T3c | 膈上腔静脉受侵,或侵及腔静脉壁 |
| T4 | 超出肾筋膜 |
| 区域淋巴结 | |
|---|---|
| Nx | 区域淋巴结无法评估 |
| N0 | 无区域淋巴结转移 |
| N1 | 区域淋巴结转移 |
| 远处转移 | |
|---|---|
| M0 | 无远处转移 |
| M1 | 远处转移 |
| 解剖分期/预后分组 | |||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M |
| Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
| Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
| Ⅲ | T1 or T2 | N1 | M0 |
| T3 | N0 or N1 | M0 | |
| Ⅳ | T4 | any N | M0 |
| any T | any N | M1 | |
| 结果解读 | |
|---|---|
| 相关解释 | |
| 参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |