| 原发灶 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评估 |
| T0 | 无原发肿瘤的证据 |
| Tis | 原位癌 |
| Ta | 非浸润性疣状癌 |
| T1a | 侵及上皮下结缔组织,无淋巴血管浸润,非低分化 |
| T1b | 侵及上皮下结缔组织,伴淋巴血管浸润,或低分化 |
| T2 | 侵及阴茎海绵体或尿道海绵体 |
| T3 | 侵及尿道 |
| T4 | 侵及其它临近结构 |
| 区域淋巴结 | |
|---|---|
| Nx | 区域淋巴结无法评估 |
| pNx | 区域淋巴结无法评估 |
| N0 | 无可触及的或可见的腹股沟肿大淋巴结 |
| pN0 | 无区域淋巴结转移 |
| N1 | 可触及的活动的单侧腹股沟淋巴结 |
| pN1 | 单个腹股沟淋巴结 |
| N2 | 可触及的活动的多发或双侧腹股沟淋巴结 |
| pN2 | 多发或双侧腹股沟淋巴结 |
| N3 | 可触及的固定的腹股沟肿块或盆腔淋巴结,单侧或双侧 |
| pN3 | 结外浸润或盆腔淋巴结,单侧或双侧 |
| 远处转移 | |
|---|---|
| M0 | 无远处转移 |
| M1 | 远处转移 |
| 解剖分期/预后分组 | |||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M |
| 0 | Tis | N0 | M0 |
| Ta | N0 | M0 | |
| Ⅰ | T1a | N0 | M0 |
| Ⅱ | T1b | N0 | M0 |
| T2 | N0 | M0 | |
| T3 | N0 | M0 | |
| Ⅲa | T1-3 | N1 | M0 |
| Ⅲb | T1-3 | N2 | M0 |
| Ⅳ | T4 | any N | M0 |
| any T | N3 | M0 | |
| any T | any N | M1 | |
| 结果解读 | |
|---|---|
| 相关解释 | |
| 参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |