| 原发灶 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评估 |
| T0 | 无原发肿瘤的证据 |
| Tis | 原位癌 |
| T1 | 侵及固有层或肌层 |
| T1a | 侵及固有层 |
| T1b | 侵及肌层 |
| T2 | 侵及肌周结缔组织,但没有超出浆膜或进入肝脏 |
| T3 | 穿透浆膜和/或直接侵入肝脏和/或一个邻近器官或结构,如胃、十二指肠、结肠、胰腺、网膜、或肝外胆管 |
| T4 | 侵及门静脉,或肝动脉,或两个或更多肝外器官后结构 |
| 区域淋巴结 | |
|---|---|
| Nx | 区域淋巴结无法评估 |
| N0 | 无区域淋巴结转移 |
| N1 | 转移至沿胆囊管、胆总管、肝动脉、门静脉分布的淋巴结 |
| N2 | 转移至主动脉旁、腔静脉旁、肠系膜上动脉和/或腹腔动脉淋巴结 |
| 远处转移 | |
|---|---|
| M0 | 无远处转移 |
| M1 | 远处转移 |
| 解剖分期/预后分组 | |||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M |
| 0 | Tis | N0 | M0 |
| Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
| Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
| ⅢA | T3 | N0 | M0 |
| ⅢB | T1-3 | N1 | M0 |
| ⅣA | T4 | N0-1 | M0 |
| ⅣB | any T | N2 | M0 |
| any T | any N | M1 | |
| 结果解读 | |
|---|---|
| 相关解释 | |
| 参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |