| 原发灶 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评估 |
| T0 | 无原发肿瘤的证据 |
| T1 | 最大径小于或等于2cm |
| T2 | 最大径大于2cm但不大于5cm |
| T3 | 最大径大于5cm但不大于10cm |
| T4 | 最大径大于10cm |
| 注:直接侵及直肠壁、肛周皮肤、皮下组织,或括约肌不归T4 | |
| 区域淋巴结 | |
|---|---|
| N0 | 无区域淋巴结转移 |
| N1 | 区域淋巴结转移 |
| 远处转移 | |
|---|---|
| M0 | 无远处转移 |
| M1 | 远处转移 |
| 解剖分期/预后分组 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 胃GIST | ||||
| Stage | T | N | M | Mitotic rate(有丝分裂率*) |
| ⅠA | T1或T2 | N0 | M0 | Low |
| ⅠB | T3 | N0 | M0 | Low |
| Ⅱ | T1 | N0 | M0 | High |
| T2 | N0 | M0 | High | |
| T4 | N0 | M0 | Low | |
| ⅢA | T3 | N0 | M0 | High |
| ⅢB | T4 | N1 | M0 | High |
| Ⅳ | any T | N1 | M0 | any rate |
| any T | any N | M1 | any rate | |
| 小肠GIST | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M | Mitotic rate(有丝分裂率*) |
| Ⅰ | T1或T2 | N0 | M0 | Low |
| Ⅱ | T3 | N0 | M0 | Low |
| ⅢA | T1 | N0 | M0 | High |
| T4 | N0 | M0 | Low | |
| ⅢB | T2 | N0 | M0 | High |
| T3 | N0 | M0 | High | |
| T4 | N0 | M0 | High | |
| Ⅳ | any T | N1 | M0 | any rate |
| any T | any N | M1 | any rate | |
| *注:有丝分裂率:Low:≤5/50 HPF;High:>5/50 HPF | ||||
| 结果解读 | |
|---|---|
| 相关解释 | |
| 参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |