原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌 |
T1 | 最大径小于或等于2cm |
T2 | 最大径大于2cm但不大于5cm |
T3 | 最大径大于5cm |
T4 | 任意大小的肿瘤累及邻近器官,如阴道、尿道、膀胱等 |
注:直接侵及直肠壁、肛周皮肤、皮下组织,或括约肌不归T4 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 直肠周淋巴结 |
N2 | 单侧的髂内和/或腹股沟淋巴结 |
N3 | 直肠周和腹股沟淋巴结和/或双侧髂内和/或腹股沟淋巴结 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
0 | Tis | N0 | M0 |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
T3 | N0 | M0 | |
ⅢA | T1 | N1 | M0 |
T2 | N1 | M0 | |
T3 | N1 | M0 | |
T4 | N0 | M0 | |
ⅢB | T4 | N1 | M0 |
any T | N2 | M0 | |
any T | N3 | M0 | |
Ⅳ | any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |