原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤证据 |
Tis | 原位癌:局限于上皮内或侵犯黏膜固有层 |
T1 | 肿瘤侵犯黏膜下层 |
T2 | 肿瘤侵犯固有肌层 |
T3 | 肿瘤穿透固有肌层到达浆膜下层,或侵犯无腹膜覆盖的结直肠旁组织 |
T4a | 肿瘤穿透腹膜脏层 |
T4b | 肿瘤直接侵犯或粘连于其他器官或结构区域淋巴结(N) |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 有1-3枚区域淋巴结转移 |
N1a | 有1枚区域淋巴结转移 |
N1b | 有2-3枚区域淋巴结转移 |
N1c | 浆膜下、肠系膜、无腹膜覆盖结肠/直肠周围组织内有肿瘤种植(TD, tumor deposit),无区域淋巴结转移 |
N2 | 有4枚以上区域淋巴结转移 |
N2a | 4-6枚区域淋巴结转移 |
N2b | 7枚及更多区域淋巴结转移 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移 |
M1a | 远处转移局限于单个器官或部位(如肝,肺,卵巢,非区域淋巴结) |
M1b | 远处转移至一个以上的器官/部位,或腹膜转移 |
解剖分期/预后分组 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stage | T | N | M | Dukes' | MAC |
0 | Tis | N0 | M0 | - | - |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 | A | A |
T2 | N0 | M0 | A | B1 | |
ⅡA | T3 | N0 | M0 | B | B2 |
ⅡB | T4a | N0 | M0 | B | B2 |
ⅡC | T4b | N0 | M0 | B | B3 |
ⅢA | T1-T2 | N1/N1c | M0 | C | C1 |
T1 | N2a | M0 | C | C1 | |
ⅢB | T3-T4a | N1/N1c | M0 | C | C2 |
T2-T3 | N2a | M0 | C | C1/C2 | |
T1-T2 | N2b | M0 | C | C1 | |
ⅢC | T4a | N2a | M0 | C | C2 |
T3-T4a | N2b | M0 | C | C2 | |
T4b | N1-N2 | M0 | C | C3 | |
ⅣA | any T | any N | M1a | - | - |
ⅣB | any T | any N | M1b | - | - |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |