癌 | |
---|---|
原发灶 | |
Tx | 原发肿瘤无法评估 |
T0 | 无原发肿瘤证据 |
Tis | 原位癌:上皮内癌或侵及固有层 |
T1 | 侵及粘膜下层 |
T2 | 侵及固有肌层 |
T3 | 穿透肌层至浆膜下层或阑尾系膜 |
T4 | 穿透腹膜,包括局限于右下腹的腹膜粘液瘤和/或直接侵及其它器官或结构 |
T4a | 穿透腹膜,包括局限于右下腹的腹膜粘液瘤 |
T4b | 直接侵及邻近器官或结构 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 区域淋巴结无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 1-3个区域淋巴结 |
N2 | 4个及以上区域淋巴结 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移 |
M1a | 右下腹腹腔转移,包括假粘液瘤 |
M1b | 无腹膜转移 |
解剖分期/预后分组 | ||||
---|---|---|---|---|
Stage | T | N | M | Grade(肿瘤分化程度) |
0 | Tis | N0 | M0 | |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 | |
T2 | N0 | M0 | ||
ⅡA | T3 | N0 | M0 | |
ⅡB | T4a | N0 | M0 | |
ⅡC | T4b | N0 | M0 | |
ⅢA | T1 | N1 | M0 | |
T2 | N1 | M0 | ||
ⅢB | T3 | N1 | M0 | |
T4 | N1 | M0 | ||
ⅢC | any T | N2 | M0 | |
ⅣA | any T | N0 | M1a | G1 |
ⅣB | any T | N0 | M1a | G2,3 |
any T | N1 | M1a | any G | |
any T | N2 | M1a | any G | |
ⅣC | any T | any N | M1b | any G |
良性肿瘤 | ||||
---|---|---|---|---|
原发灶 | ||||
Tx | 原发肿瘤无法评估 | |||
T0 | 无原发肿瘤证据 | |||
T1 | 最大径小于或等于2cm | |||
T1a | 最大径小于或等于1cm | |||
T1b | 最大径大于1cm但不大于2cm | |||
T2 | 大于2cm但不大于4cm,或蔓延至盲肠 | |||
T3 | 大于4cm,或蔓延至回肠 | |||
T4 | 直接侵及邻近器官或结构 |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 无法评估区域淋巴结 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 区域淋巴结转移 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移 |
M1 | 有远处转移 |
解剖分期/预后分组 | |||
---|---|---|---|
Stage | T | N | M |
Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
Ⅱ | T2,3 | N0 | M0 |
Ⅲ | T4 | N0 | M0 |
any T | N1 | M0 | |
Ⅳ | any T | any N | M1 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |