| 原发灶 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评估 |
| T0 | 无原发肿瘤证据 |
| Tis | 原位癌 |
| T1a | 侵及固有层 |
| T1b | 侵及粘膜下层 |
| T2 | 侵及固有肌层 |
| T3 | 穿过肌层侵及浆膜下层或无腹膜覆盖的肌周组织(肠系膜或腹膜后),且范围小于或等于2cm |
| T4 | 穿透腹膜或直接侵及其它器官或结构(包括其它小肠袢、肠系膜、腹膜后浸润超过2cm、经浆膜侵及腹壁、侵及胰腺或胆管(仅对十二指肠而言)) |
| 注:无腹膜覆盖的组织:对空回肠而言,指系膜缘;对十二指肠而言,指无浆膜的部位以及与胰腺交界的部分 | |
| 区域淋巴结 | |
|---|---|
| Nx | 区域淋巴结无法评估 |
| N0 | 无区域淋巴结转移 |
| N1 | 1-3个区域淋巴结 |
| N2 | 4个及以上区域淋巴结 |
| 远处转移 | |
|---|---|
| M0 | 无远处转移 |
| M1 | 有远处转移 |
| 解剖分期/预后分组 | |||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M |
| 0 | Tis | N0 | M0 |
| Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
| T2 | N0 | M0 | |
| ⅡA | T3 | N0 | M0 |
| ⅡB | T4 | N0 | M0 |
| ⅢA | any T | N1 | M0 |
| ⅢB | any T | N2 | M0 |
| Ⅳ | any T | any N | M1 |
| 结果解读 | |
|---|---|
| 相关解释 | |
| 参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |