| 原发灶 | |
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评价 |
| T0 | 无原发肿瘤的证据 |
| Tis | 重度不典型增生(HGD) |
| T1 | 肿瘤浸润固有层、黏膜肌层、或黏膜下层 |
| T1a | 肿瘤浸润固有层或黏膜肌层 |
| T1b | 肿瘤浸润黏膜下层 |
| T2 | 肿瘤浸润固有肌层 |
| T3 | 肿瘤浸润纤维膜 |
| T4 | 肿瘤浸润食管邻近结构 |
| T4a | 可切除的肿瘤:浸润胸膜、心包、或膈肌 |
| T4b | 不可切除的肿瘤:浸润其他邻近结构,如主动脉、椎体、气管等 |
| 区域淋巴结 | |
|---|---|
| Nx | 区域淋巴结不能评价 |
| N0 | 无区域LN转移 |
| N1 | 1-2个区域LN转移 |
| N2 | 3-6个区域LN转移 |
| N3 | 等于或多于7个区域LN转移 |
| 远处转移 | |||
|---|---|---|---|
| M0 | 无远处转移 | ||
| M1 | 远处转移 | ||
| 解剖分期/预后分组 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鳞癌 | |||||
| Stage | T | N | M | Grade(肿瘤分化程度) | Tumor Location* |
| 0 | Tis(HGD) | N0 | M0 | 1,X | any |
| ⅠA | T1 | N0 | M0 | 1,X | any |
| ⅠB | T1 | N0 | M0 | 2-3 | any |
| T2-3 | N0 | M0 | 1,X | lower,X | |
| ⅡA | T2-3 | N0 | M0 | 1,X | upper,middle |
| T2-3 | N0 | M0 | 2-3 | lower,X | |
| ⅡB | T2-3 | N0 | M0 | 2-3 | upper,middle |
| T1-2 | N1 | M0 | any | any | |
| ⅢA | T1-2 | N2 | M0 | any | any |
| T3 | N1 | M0 | any | any | |
| T4a | N0 | M0 | any | any | |
| ⅢB | T3 | N2 | M0 | any | any |
| ⅢC | T4a | N1-2 | M0 | any | any |
| T4b | any | M0 | any | any | |
| any T | N3 | M0 | any | any | |
| Ⅳ | any T | any | M1 | any | any |
| *注:食管癌的原发部位以肿块上缘所在的食管位置决定 | |||||
| 腺癌 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M | Grade(肿瘤分化程度) | |
| 0 | Tis(HGD) | N0 | M0 | 1,X | |
| ⅠA | T1 | N0 | M0 | 1-2,X | |
| ⅠB | T1 | N0 | M0 | 3 | |
| T2 | N0 | M0 | 1-2,X | ||
| ⅡA | T2 | N0 | M0 | 3 | |
| ⅡB | T3 | N0 | M0 | any | |
| T1-2 | N1 | M0 | any | ||
| ⅢA | T1-2 | N2 | M0 | any | |
| T3 | N1 | M0 | any | ||
| T4a | N0 | M0 | any | ||
| ⅢB | T3 | N2 | M0 | any | |
| ⅢC | T4a | N1-2 | M0 | any | |
| T4b | any | M0 | any | ||
| any T | N3 | M0 | any | ||
| Ⅳ | any T | any | M1 | any | |
| 结果解读 | |
|---|---|
| 相关解释 | |
| 参考来源 | 第七版AJCC癌症分期手册 A Companion to the Seventh Editions of the AJCC Cancer Staging Manual and Handbook(2012). |