| 原发灶 所有的分类可再分为:S:单个病灶,m:多发病灶(以最大的病灶确定分期) |
|
|---|---|
| Tx | 原发肿瘤无法评价 |
| T0 | 无原发肿瘤的证据 |
| T1 | 局限于甲状腺内的肿瘤,最大径小于或等于2cm |
| T1a | 肿瘤局限于甲状腺内,最大径小于或等于1cm |
| T1b | 肿瘤局限于甲状腺,最大径大于1cm但小于或等于2cm |
| T2 | 肿瘤局限于甲状腺内,最大径大于2cm,小于或等于4cm |
| T3 | 肿瘤局限于甲状腺内,最大径大于4cm,或者任何大小的肿瘤伴有最小程度的腺外浸润(如侵犯胸骨甲状肌或甲状腺周围软组织) |
| T4a | 较晚期的疾病 任何大小的肿瘤浸润超出甲状腺包膜至皮下软组织、喉、气管、食管,或喉返神经 |
| T4b | 很晚期的疾病 肿瘤侵犯椎前筋膜,或包绕颈动脉或纵隔血管所有的未分化癌都分为T4 |
| T4a | 甲状腺内的未分化癌 |
| T4b | 腺外侵犯的未分化癌 |
| 区域淋巴结 区域淋巴结包括颈正中部淋巴结、颈侧淋巴结、上纵隔淋巴结 |
|
|---|---|
| Nx | 区域淋巴结无法评价 |
| N0 | 无区域淋巴结转移 |
| N1 | 单一同侧淋巴结转移,最大径小于或等于3cm |
| N1a | Ⅵ组转移(气管前、气管旁和喉前/Delphian淋巴结) |
| N1b | 转移至单侧、双侧或对侧颈部或上纵隔淋巴结 |
| 远处转移 | |
|---|---|
| M0 | 无远处转移 |
| M1 | 远处转移 |
| 解剖分期/预后分组 | |||
|---|---|---|---|
| 分化的乳头状或滤泡状癌 年龄小于45岁 | |||
| Stage | T | N | M |
| Ⅰ | any T | any N | M0 |
| Ⅱ | any T | any N | M1 |
| 分化的乳头状或滤泡状癌 年龄大于或等于45岁 |
|||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M |
| Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
| Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
| Ⅲ | T3 | N0 | M0 |
| T1 | N1a | M0 | |
| T2 | N1a | M0 | |
| T3 | N1a | M0 | |
| ⅣA | T4a | N0 | M0 |
| T4a | N1a | M0 | |
| T1 | N1b | M0 | |
| T2 | N1b | M0 | |
| T3 | N1b | M0 | |
| T4a | N1b | M0 | |
| ⅣB | T4b | any N | M0 |
| ⅣC | any T | any N | M1 |
| 髓样癌(所有年龄组) | |||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M |
| Ⅰ | T1 | N0 | M0 |
| Ⅱ | T2 | N0 | M0 |
| T3 | N0 | M0 | |
| Ⅲ | T1 | N1a | M0 |
| T2 | N1a | M0 | |
| T3 | N1a | M0 | |
| ⅣA | T4a | N0 | M0 |
| T4a | N1 | M0 | |
| T1 | N1b | M0 | |
| T2 | N1b | M0 | |
| T3 | N1b | M0 | |
| T4a | N1b | M0 | |
| ⅣB | T4b | any N | M0 |
| ⅣC | any T | any N | M1 |
| 未分化癌 所有未分化癌被认为是第Ⅳ期 |
|||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M |
| ⅣA | T4a | any N | M0 |
| ⅣB | T4b | any N | M0 |
| ⅣC | any T | any N | M1 |