新生儿常见疾病机械通气初调参数

PIP(cmH2O) PEEP(cmH2O) RR(bpm) TI(sec) FR(L/min)
呼吸暂停 10~12 2~4 15~20 0.5~0.75 8~12
RDS 20~30 4~6 20~60 0.3~0.5 8~12
MAS 20~25 2~4 20~40 0.5~0.75 8~12
肺炎 20~25 2~4 20~40 <0.5 8~12
PPHN 20~30 2~4 50~120 <0.5 15~20
肺出血 25~30 6~8 35~45 0.5~0.75 8~12
结果解读 初调参数应因人、因病而异。
相关解释
参考来源 薛辛东主编. 《儿科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2005年