| 0期 | 原位癌(浸润前癌) |
|---|---|
| Ⅰ期 | 肿瘤局限于输卵管 |
| ⅠA | 肿瘤局限于一侧输卵管,未穿透浆膜层;无腹水 |
| ⅠB | 肿瘤局限于双侧输卵管,未穿透浆膜层;无腹水 |
| ⅠC | 肿瘤局限于一侧或双侧输卵管,达到或穿透输卵管浆膜层,或在腹水或腹腔冲洗液中发现癌细胞 |
| Ⅱ期 | 肿瘤累及一侧或双侧输卵管,伴有盆腔内扩散 |
| ⅡA | 扩散和/或转移到子宫和/或卵巢 |
| ⅡB | 扩散到盆腔其他组织 |
| ⅡC | 盆腔内扩散(ⅡA或ⅡB)伴腹水或腹腔洗液找到癌细胞 |
| Ⅲ期 | 累及一侧或双侧输卵管,伴盆腔外的腹腔内种植和/或区域淋巴结阳性 |
| ⅢA | 显微镜下的盆腔外腹膜转移 |
| ⅢB | 肉眼见盆腔外腹膜转移灶,最大直径≤2cm |
| ⅢC | 盆腔外腹膜转移的最大直径>2cm,和/或腹膜后或腹股沟淋巴结阳性 |
| Ⅳ期 | 远处转移(不包括腹膜转移) |
| 结果解读 | |
|---|---|
| 相关解释 | |
| 参考来源 | 丰有吉、沈铿主编.《妇产科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2010年 |