| 在过去的7日 | ||
|---|---|---|
| 1.我能够笑并观看事物有趣的方面 | 3分 | |
| 2分 | ||
| 1分 | ||
| 0分 | ||
| 2.我期待着享受事态 | 3分 | |
| 2分 | ||
| 1分 | ||
| 0分 | ||
| 3.当事情做错,我多会责备自己 | 3分 | |
| 2分 | ||
| 1分 | ||
| 0分 | ||
| 4.没有充分的原因我会焦虑或苦恼 | 3分 | |
| 2分 | ||
| 1分 | ||
| 0分 | ||
| 5.没有充分理由我感到惊吓或恐慌 | 3分 | |
| 2分 | ||
| 1分 | ||
| 0分 | ||
| 6.事情对我来说总是发展到顶点 | 3分 | |
| 2分 | ||
| 1分 | ||
| 0分 | ||
| 7.我难以入睡,很不愉快 | 3分 | |
| 2分 | ||
| 1分 | ||
| 0分 | ||
| 8.我感到悲伤或痛苦 | 3分 | |
| 2分 | ||
| 1分 | ||
| 0分 | ||
| 9.我很不愉快,我哭泣 | 3分 | |
| 2分 | ||
| 1分 | ||
| 0分 | ||
| 10.出现自伤想法 | 3分 | |
| 2分 | ||
| 1分 | ||
| 0分 | ||
| 评分 | 0 分 (您已选择0个必选项,还有10个必选项未选) | |
| 结果解读 | |
|---|---|
| 相关解释 | 爱丁堡产后抑郁量表(Edinburgh postnatal depression scale, EPDS )。目前多采用的诊断标准。该表包括10项内容,于产后6周进行调查。每项内容分4级评分(0~3分),总分相加≥13分者可诊断为产褥期抑郁症。 |
| 参考来源 | 丰有吉、沈铿主编.《妇产科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2010年 |