| 评分 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | |||||
| 前次妊娠 | |||||
| 距前次妊娠时间(月) | |||||
| 治疗前血hCG(IU/ml) | |||||
| 最大肿瘤大小(包括子宫) | |||||
| 转移部位 | |||||
| 转移病灶数目 | |||||
| 先前失败化疗 | |||||
| 评分 | 0 分 (您已选择0个必选项,还有8个必选项未选) | ||||
| 结果解读 | 总分≤6分者为低危,≥7分者为高危。 |
|---|---|
| 相关解释 | |
| 参考来源 | 丰有吉、沈铿主编.《妇产科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2010年 |
| 评分 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | |||||
| 前次妊娠 | |||||
| 距前次妊娠时间(月) | |||||
| 治疗前血hCG(IU/ml) | |||||
| 最大肿瘤大小(包括子宫) | |||||
| 转移部位 | |||||
| 转移病灶数目 | |||||
| 先前失败化疗 | |||||
| 评分 | 0 分 (您已选择0个必选项,还有8个必选项未选) | ||||
| 结果解读 | 总分≤6分者为低危,≥7分者为高危。 |
|---|---|
| 相关解释 | |
| 参考来源 | 丰有吉、沈铿主编.《妇产科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2010年 |