| 单纯性VVC | 复杂性VVC | |
|---|---|---|
| 发生频率 | 散发或非经常发作 | 复发或经常发作 |
| 临床表现 | 轻到中度 | 重度 |
| 真菌种类 | 白假丝酵母菌 | 非白假丝酵母菌 |
| 宿主情况 | 免疫功能正常 | 免疫力低下或应用免疫抑制剂或糖尿病、妊娠 |
| 治疗效果 | 好 | 欠佳 |
| 结果解读 | |
|---|---|
| 相关解释 | |
| 参考来源 | 丰有吉、沈铿主编.《妇产科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2010年 |
| 单纯性VVC | 复杂性VVC | |
|---|---|---|
| 发生频率 | 散发或非经常发作 | 复发或经常发作 |
| 临床表现 | 轻到中度 | 重度 |
| 真菌种类 | 白假丝酵母菌 | 非白假丝酵母菌 |
| 宿主情况 | 免疫功能正常 | 免疫力低下或应用免疫抑制剂或糖尿病、妊娠 |
| 治疗效果 | 好 | 欠佳 |
| 结果解读 | |
|---|---|
| 相关解释 | |
| 参考来源 | 丰有吉、沈铿主编.《妇产科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2010年 |