| 分级 | 特征 | 检查 | 多普勒特点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 感觉丧失 | 运动丧失 | 动脉 | 静脉 | ||
| I | 不会立即威胁肢体 | 无 | 无 | 有信号 | 有信号 |
| IIa | 如果及时治疗,肢体可以挽救 | 轻度(趾)或没有 | 无 | 一般没有信号 | 有信号 |
| IIb | 如果迅速治疗,可以挽救 | 足部以上,多有静息痛 | 轻度,中度 | 通常没有信号 | 有信号 |
| III | 面临截肢或永久性神经不可逆损伤 | 多部位的麻痹 | 多部位的严重 | 无信号 | 无信号 |
| 结果解读 | |
|---|---|
| 相关解释 | |
| 参考来源 | 中华医学会外科学分会血管外科学组. 下肢动脉硬化性闭塞症治疗指南. 中华实用外科杂志,2008,28(11):923-924. |