| 分级 | 具体内容 | |
|---|---|---|
| 0 级 | 正常 | 正常 |
| I 级 | 可疑 | |
| II 级 | 轻度异常 | 局限性的侵蚀、硬化,关节间隙无改变 |
| III 级 | 中度骶髂关节炎 | 关节侵蚀、间隙变窄或局部融合 |
| IV 级 | 重度异常 | 关节间隙消失,骶髂关节强直 |
| 结果解读 | |
|---|---|
| 相关解释 | 骶髂关节的 X 线检查对脊柱关节病有诊断意义;典型的骶髂关节炎可表现为关节面模糊、软骨下骨密度增高、骨质糜烂、囊性变,随病情进展,可出现关节间隙狭窄甚至融合。 |
| 参考来源 | 王吉耀主编. 《内科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2005年 |
| 分级 | 具体内容 | |
|---|---|---|
| 0 级 | 正常 | 正常 |
| I 级 | 可疑 | |
| II 级 | 轻度异常 | 局限性的侵蚀、硬化,关节间隙无改变 |
| III 级 | 中度骶髂关节炎 | 关节侵蚀、间隙变窄或局部融合 |
| IV 级 | 重度异常 | 关节间隙消失,骶髂关节强直 |
| 结果解读 | |
|---|---|
| 相关解释 | 骶髂关节的 X 线检查对脊柱关节病有诊断意义;典型的骶髂关节炎可表现为关节面模糊、软骨下骨密度增高、骨质糜烂、囊性变,随病情进展,可出现关节间隙狭窄甚至融合。 |
| 参考来源 | 王吉耀主编. 《内科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2005年 |