xixi
本文最后更新于:2025-01-18 12:05
因为克雷会不断更新新的物品,如果发现有物品的图标无法显示的话,请在下方留言,我会及时更新
所有物品
物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3752 | 134 | 68 | 1069 | |||||
17 | 23535 | 623 | 4 | 2 | |||||
50 | 30 | 6 | 14 | 40 | |||||
12 | 1 | 14 | 358 | 4 | |||||
2 | 1 | 38 | 305 | 577 | |||||
9 | 9 | 1 | 11 | 288 | |||||
1855 | 15 | 196 | 2 | 14 | |||||
3490 | 1 | 1099 | 40 | 212 | |||||
1 | 6 | 8 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||
1 | 1 | 6 | 8 | 396 | |||||
373 | 4 | 2 | 1 | 616 | |||||
80 | 40 | 95 | 32 | 1856 | |||||
9 | 19 | 2 | 5427 | 4320 | |||||
2 | 4 | 1 | 2 | 205 | |||||
40 | 1622 | 4 | 2 | 4981 | |||||
16 | 216 | 3440 | 6 | 136 | |||||
177 | 17 | 8 | 7 | 8 | |||||
10 | 17 | 37 | 60 | 1 | |||||
3 | 2 | 199 | 43680 | 3278 | |||||
34 | 4 | 19 | 14 | 35 | |||||
7 | 57 | 6 | 2 | 1 | |||||
7 | 12 | 1 | 89 | 22 | |||||
7 | 58 | 6 | 71 | 195 | |||||
40 | 1 | 227 | 199 | 1200 | |||||
119 | 114 | 3 | 11 | 116 | |||||
503 | 1680 | 44 | 3 | 4380 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||||
2 | 1327 | 202 | 72 | 21 | |||||
17 | 9590 | 4 | 12 | 49 | |||||
15 | 78 | 130 | 47 | 56 | |||||
5 | 1058 | 5154 | 31 | 1 | |||||
1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
62240 | 19 | 40 | 4480 | 203 | |||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
133 | 127 | 146 | 8 | 4 | |||||
2 | 150 | 21 | 1 | 975 | |||||
8920 | 10 | 6232 | 4 | 250 | |||||
991 | 1 | 241 | 4565 | 261 | |||||
2 | 18 | 70 | 27 | 11 | |||||
619 | 9 | 54 | 380 | 15 | |||||
13 | 103 | 38 | 2 | 1861 | |||||
987 | 78 | 7 | 7 | 8 | |||||
150 | 69 | 1 | 11 | 6858 | |||||
791 | 144 | 4560 | 9 | 34 | |||||
6 | 102 | 7 | 19 | 567 | |||||
33 | 520 | 2 | 36 | 6849 | |||||
20891 | 1300 | 10050 | 14896 | 19 | |||||
111 | 2 | 1529 | 1 | 46 | |||||
7822 | 1070 | 1453 | 100 | 11 | |||||
2019 | 46 | 50 | 40 | 40 | |||||
39 | 102 | 244 | 179 | 74 | |||||
70 | 700 | 4760 | 84 | 408 | |||||
13 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
5 | 3320 | 10091 | 608 | 554 | |||||
1241 | 260 | 2 | 1130 | 1 | |||||
3 | 1 | 2 | 763 | 722 | |||||
853 | 922 | 873 | 760 | 851 | |||||
796 | 865 | 749 | 878 | 778 | |||||
895 | 881 | 18 | 9 | 18 | |||||
3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
147 | 386 | 220 | 67015 | 179 | |||||
20 | 58 | 42 | 5360 | 558 | |||||
8800 | 7 | 40 | 32589 | 29 | |||||
1 | 14 | 2 | 2 | 1619 | |||||
62457 | 760 | 114 | 17 | 38 | |||||
2 | 1240 | 83 | 1333 | 4 | |||||
10 | 5310 | 14900 | 13 | 500 | |||||
5220 | 6 | 7 | 1330 | 4 | |||||
5 | 84 | 39 | 109 | 80 | |||||
11 | 24 | 1199 | 4742 | 400 | |||||
490 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
1 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||
3 | 2 | 4 | 22 | 33499 | |||||
4900 | 3 | 79 | 18 | 1 | |||||
3 | 5 | 111 | 30 | 28 | |||||
26 | 4 | 7 | 44 | 81 | |||||
80 | 37 | 23755 | 4 | 3840 | |||||
88 | 174 | 32 | 1132 | 400 | |||||
1 | 18 | 145 | 11487 | 1 | |||||
1029 | 174 | 64 | 160 | 8 | |||||
1 | 136 | 34 | 10313 | 80 | |||||
3 | 170 | 4670 | 1 | 1 | |||||
6 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
2 | 6 | 7 | 1 | 6 | |||||
2 | 9 | 9 | 8 | 1 | |||||
39 | 1 | 26 | 78 | 126 | |||||
10 | 1 | 1 | 28 | 24 | |||||
1 | 6 | 44 | 3314 | 61 | |||||
15 | 152 | 720 | 1 | 193 | |||||
116 | 876 | 6 | 41 | 19254 | |||||
51 | 20113 | 40 | 305 | 25 | |||||
6 | 4 | 3 | 11 | 5 | |||||
44 | 17 | 15 | 2345 | 741 | |||||
4978 | 1 | 17 | 7 | 163 | |||||
300 | 1 | 5 | 120 | 4 | |||||
4 | 1 | 8 | 2 | 9 | |||||
375 | 2055 | 99 | 41 | 4 | |||||
19 | 9973 | 371 | 805 | 1 | |||||
4252 | 29 | 2340 | 64 | 58 | |||||
60 | 98 | 800 | 3 | 39800 | |||||
3 | 1600 | 2533 | 6798 | 3735 | |||||
265 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
2 | 8 | 1 | 802 | 6 | |||||
10633 | 6 | 43 | 15 | 6782 | |||||
21639 | 391 | 2302 | 2600 | 19 | |||||
2640 | 227 | 190 | 357 | 1 | |||||
33 | 1 | 2 | 6 | 228 | |||||
3 | 10 | 12 | 7 | 22 | |||||
16 | 4 | 1057 | 8 | 1080 | |||||
1 | 280 | 1 | 56 | 2 | |||||
5 | 65 | 164 | 8520 | 38 | |||||
70 | 71 | 385 | 105 | 28 | |||||
56 | 5 | 561 | 1 | 65 | |||||
28272 | 803 | 211 | 2 | 31 | |||||
1 | 18 | 9 | 832 | 1754 | |||||
80 | 3000 | 2 | 134 | 8 | |||||
490 | 4697 | 103 | 76 | 10 | |||||
32381 | 122 | 163 | 37 | 4 | |||||
11 | 3 | 29 | 25 | 4320 | |||||
1 | 37 | 1 | 945 | 166 | |||||
10 | 4276 | 5 | 42 | 10 | |||||
1 | 145 | 1500 | 4498 | 393 | |||||
72 | 2301 | 6 | 11059 | 230 | |||||
15 | 18 | 1 | 104 | 9 | |||||
2 | 18 | 2 | 6 | 10 | |||||
7 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
19 | 6 | 4 | 10 | 11 | |||||
224 | 10 | 9 | 2 | 3 | |||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | 16 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | 2 | 4 | 2 | 280 | |||||
2 | 49 | 12 | 2 | 16 | |||||
9 | 50 | 1 | 19 | 20 | |||||
75 | 4 | 134 | 34 | 9 | |||||
195 | 14 | 34 | 80 | 929 | |||||
112 | 4 | 4 | 4 | 43 | |||||
74 | 11 | 292 | 160 | 160 | |||||
53800 | 52 | 3089 | 4 | 40 | |||||
5 | 4 | 6 | 2483 | 2 | |||||
120 | 62 | 2 | 49 | 4 | |||||
6 | 4 | 78 | 4 | 14 | |||||
226 | 1 | 14 | 6 | 551 | |||||
244 | 323 | 42 | 25 | 1 | |||||
47 | 96 | 41 | 94 | 41 | |||||
12 | 13 | 31 | 62 | 23 | |||||
14 | 9 | 8 | 1215 | 1314 | |||||
995 | 1170 | 945 | 1024 | 926 | |||||
935 | 959 | 52 | 41 | 37 | |||||
4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||
41 | 21 | 81 | 12 | 21 | |||||
20 | 34 | 2 | 41 | 32 | |||||
4 | 30 | 104 | 6 | 9 | |||||
3 | 37 | 34 | 1 | 3 | |||||
10 | 6 | 77 | 85 | 91 | |||||
81 | 79 | 92 | 81 | 95 | |||||
85 | 102 | 102 | 94 | 104 | |||||
148 | 32 | 24 | 34 | 23 | |||||
27 | 17 | 29 | 45 | 42 | |||||
39 | 41 | 54 | 46 | 28 | |||||
49 | 41 | 37 | 46 | 46 | |||||
2 | 122 | 35 | 3 | 74 | |||||
10 | 429 | 49834 | 2 | 4 | |||||
9 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
4 | 152 | 1041 | 141 | 60 | |||||
2 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||
1 | 1 | 1 | 35 |
过去24小时变化
物品 | 变化 | 物品 | 变化 | 物品 | 变化 | 物品 | 变化 | 物品 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
7 | 1 | 71 | 4 | 6 | |||||
1 | 11 | 1 | 2 | 1 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
20 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
10 | 10 | 1 | 2 | 2 | |||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1 | 1 | 1 | 4 |
xixi
https://peppernotes.top/repo/KU_MAFS52qP/