饥荒联机版 WX-78 雷击超载时间计算公式
WX-78被雷击之后超载时间一直是个谜
博主提取饥荒联机版内部Lua
代码,写了一个计算超载时间的公式,点击下面按钮输入雷击天数即可
注意:
- 每次雷击后获得的时间是一个范围内的随机数,故我们得到的是平均值和上下范围
- 此方法从未超载状态算起
另附表格
雷击次数 | 平均超载天数 | 平均超载秒数 | 最少超载秒数 | 最多超载秒数 |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 1922 | 1602 | 2242 |
20 | 6 | 2973 | 2593 | 3353 |
30 | 8 | 3793 | 3381 | 4206 |
40 | 9 | 4490 | 4055 | 4925 |
50 | 11 | 5106 | 4655 | 5557 |
60 | 12 | 5664 | 5200 | 6128 |
70 | 13 | 6178 | 5703 | 6652 |
80 | 14 | 6657 | 6173 | 7140 |
90 | 15 | 7107 | 6616 | 7598 |
100 | 16 | 7533 | 7035 | 8031 |
110 | 17 | 7938 | 7434 | 8442 |
120 | 17 | 8325 | 7816 | 8835 |
130 | 18 | 8697 | 8183 | 9211 |
140 | 19 | 9055 | 8536 | 9573 |
150 | 20 | 9400 | 8877 | 9923 |
160 | 20 | 9734 | 9208 | 10260 |
170 | 21 | 10058 | 9528 | 10588 |
180 | 22 | 10372 | 9839 | 10905 |
190 | 22 | 10678 | 10142 | 11214 |
200 | 23 | 10976 | 10437 | 11515 |
210 | 23 | 11266 | 10725 | 11808 |
220 | 24 | 11550 | 11006 | 12094 |
230 | 25 | 11827 | 11281 | 12374 |
240 | 25 | 12099 | 11550 | 12647 |
250 | 26 | 12364 | 11814 | 12915 |
260 | 26 | 12625 | 12072 | 13178 |
270 | 27 | 12880 | 12326 | 13435 |
280 | 27 | 13131 | 12575 | 13688 |
290 | 28 | 13378 | 12819 | 13936 |
300 | 28 | 13620 | 13060 | 14180 |
310 | 29 | 13858 | 13297 | 14420 |
320 | 29 | 14093 | 13529 | 14656 |
330 | 30 | 14323 | 13759 | 14888 |
340 | 30 | 14551 | 13985 | 15117 |
350 | 31 | 14775 | 14207 | 15342 |
360 | 31 | 14996 | 14427 | 15564 |
370 | 32 | 15213 | 14643 | 15784 |
380 | 32 | 15428 | 14857 | 16000 |
390 | 33 | 15640 | 15068 | 16213 |
400 | 33 | 15850 | 15276 | 16423 |
410 | 33 | 16056 | 15481 | 16631 |
420 | 34 | 16261 | 15685 | 16837 |
430 | 34 | 16462 | 15885 | 17040 |
440 | 35 | 16662 | 16084 | 17240 |
450 | 35 | 16859 | 16280 | 17438 |
460 | 36 | 17054 | 16474 | 17634 |
470 | 36 | 17247 | 16666 | 17828 |
480 | 36 | 17438 | 16856 | 18020 |
490 | 37 | 17627 | 17044 | 18210 |
500 | 37 | 17814 | 17230 | 18398 |
510 | 37 | 17999 | 17414 | 18584 |
520 | 38 | 18183 | 17597 | 18768 |
530 | 38 | 18364 | 17778 | 18951 |
540 | 39 | 18544 | 17957 | 19131 |
550 | 39 | 18722 | 18134 | 19310 |
560 | 39 | 18899 | 18310 | 19488 |
570 | 40 | 19074 | 18484 | 19663 |
580 | 40 | 19247 | 18657 | 19838 |
590 | 40 | 19419 | 18828 | 20010 |
600 | 41 | 19590 | 18998 | 20182 |
610 | 41 | 19759 | 19167 | 20352 |
620 | 42 | 19927 | 19334 | 20520 |
630 | 42 | 20093 | 19500 | 20687 |
640 | 42 | 20259 | 19664 | 20853 |
650 | 43 | 20422 | 19827 | 21017 |
660 | 43 | 20585 | 19989 | 21181 |
670 | 43 | 20746 | 20150 | 21342 |
680 | 44 | 20906 | 20310 | 21503 |
690 | 44 | 21065 | 20468 | 21663 |
700 | 44 | 21223 | 20625 | 21821 |
710 | 45 | 21380 | 20781 | 21978 |
720 | 45 | 21535 | 20936 | 22135 |
730 | 45 | 21690 | 21090 | 22290 |
740 | 46 | 21843 | 21243 | 22444 |
750 | 46 | 21996 | 21395 | 22597 |
760 | 46 | 22147 | 21546 | 22749 |
770 | 46 | 22298 | 21696 | 22899 |
780 | 47 | 22447 | 21845 | 23049 |
790 | 47 | 22596 | 21993 | 23198 |
800 | 47 | 22743 | 22140 | 23346 |
810 | 48 | 22890 | 22286 | 23494 |
820 | 48 | 23036 | 22431 | 23640 |
830 | 48 | 23180 | 22576 | 23785 |
840 | 49 | 23324 | 22719 | 23930 |
850 | 49 | 23468 | 22862 | 24073 |
860 | 49 | 23610 | 23004 | 24216 |
870 | 49 | 23751 | 23145 | 24358 |
880 | 50 | 23892 | 23285 | 24499 |
890 | 50 | 24032 | 23424 | 24639 |
900 | 50 | 24171 | 23563 | 24779 |
910 | 51 | 24309 | 23701 | 24917 |
920 | 51 | 24447 | 23838 | 25055 |
930 | 51 | 24583 | 23975 | 25192 |
940 | 51 | 24720 | 24110 | 25329 |
950 | 52 | 24855 | 24245 | 25465 |
960 | 52 | 24989 | 24379 | 25600 |
970 | 52 | 25123 | 24513 | 25734 |
980 | 53 | 25257 | 24646 | 25868 |
990 | 53 | 25389 | 24778 | 26000 |
1000 | 53 | 25521 | 24909 | 26133 |
1010 | 53 | 25652 | 25040 | 26264 |
1020 | 54 | 25783 | 25171 | 26395 |
1030 | 54 | 25913 | 25300 | 26526 |
1040 | 54 | 26042 | 25429 | 26655 |
1050 | 55 | 26171 | 25557 | 26784 |
1060 | 55 | 26299 | 25685 | 26913 |
1070 | 55 | 26426 | 25812 | 27040 |
1080 | 55 | 26553 | 25939 | 27168 |
1090 | 56 | 26680 | 26065 | 27294 |
1100 | 56 | 26805 | 26190 | 27420 |
1110 | 56 | 26930 | 26315 | 27546 |
1120 | 56 | 27055 | 26439 | 27671 |
1130 | 57 | 27179 | 26563 | 27795 |
1140 | 57 | 27303 | 26686 | 27919 |
1150 | 57 | 27425 | 26809 | 28042 |
1160 | 57 | 27548 | 26931 | 28165 |
1170 | 58 | 27670 | 27053 | 28287 |
1180 | 58 | 27791 | 27174 | 28409 |
1190 | 58 | 27912 | 27294 | 28530 |
1200 | 58 | 28032 | 27414 | 28650 |
1210 | 59 | 28152 | 27534 | 28771 |
1220 | 59 | 28271 | 27653 | 28890 |
1230 | 59 | 28390 | 27771 | 29009 |
1240 | 59 | 28509 | 27889 | 29128 |
1250 | 60 | 28627 | 28007 | 29246 |
1260 | 60 | 28744 | 28124 | 29364 |
1270 | 60 | 28861 | 28241 | 29481 |
1280 | 60 | 28977 | 28357 | 29598 |
1290 | 61 | 29094 | 28473 | 29714 |
1300 | 61 | 29209 | 28588 | 29830 |
1310 | 61 | 29324 | 28703 | 29945 |
1320 | 61 | 29439 | 28818 | 30060 |
1330 | 62 | 29553 | 28932 | 30175 |
1340 | 62 | 29667 | 29045 | 30289 |
1350 | 62 | 29781 | 29158 | 30403 |
1360 | 62 | 29894 | 29271 | 30516 |
1370 | 63 | 30006 | 29384 | 30629 |
1380 | 63 | 30118 | 29495 | 30741 |
1390 | 63 | 30230 | 29607 | 30853 |
1400 | 63 | 30341 | 29718 | 30965 |
1410 | 63 | 30452 | 29829 | 31076 |
1420 | 64 | 30563 | 29939 | 31187 |
1430 | 64 | 30673 | 30049 | 31297 |
1440 | 64 | 30783 | 30159 | 31407 |
1450 | 64 | 30892 | 30268 | 31517 |
1460 | 65 | 31002 | 30377 | 31626 |
1470 | 65 | 31110 | 30485 | 31735 |
1480 | 65 | 31219 | 30593 | 31844 |
1490 | 65 | 31326 | 30701 | 31952 |
1500 | 65 | 31434 | 30808 | 32060 |
1510 | 66 | 31541 | 30915 | 32167 |
1520 | 66 | 31648 | 31022 | 32274 |
1530 | 66 | 31755 | 31128 | 32381 |
1540 | 66 | 31861 | 31234 | 32487 |
1550 | 67 | 31967 | 31340 | 32593 |
1560 | 67 | 32072 | 31445 | 32699 |
1570 | 67 | 32177 | 31550 | 32804 |
1580 | 67 | 32282 | 31655 | 32909 |
1590 | 67 | 32387 | 31759 | 33014 |
1600 | 68 | 32491 | 31863 | 33118 |
1610 | 68 | 32595 | 31967 | 33222 |
1620 | 68 | 32698 | 32070 | 33326 |
1630 | 68 | 32801 | 32173 | 33429 |
1640 | 69 | 32904 | 32276 | 33533 |
1650 | 69 | 33007 | 32378 | 33635 |
1660 | 69 | 33109 | 32480 | 33738 |
1670 | 69 | 33211 | 32582 | 33840 |
1680 | 69 | 33312 | 32683 | 33942 |
1690 | 70 | 33414 | 32784 | 34043 |
1700 | 70 | 33515 | 32885 | 34144 |
1710 | 70 | 33616 | 32986 | 34245 |
1720 | 70 | 33716 | 33086 | 34346 |
1730 | 70 | 33816 | 33186 | 34446 |
1740 | 71 | 33916 | 33286 | 34546 |
1750 | 71 | 34016 | 33385 | 34646 |
1760 | 71 | 34115 | 33484 | 34746 |
1770 | 71 | 34214 | 33583 | 34845 |
1780 | 71 | 34313 | 33682 | 34944 |
1790 | 72 | 34411 | 33780 | 35042 |
1800 | 72 | 34509 | 33878 | 35141 |
1810 | 72 | 34607 | 33976 | 35239 |
1820 | 72 | 34705 | 34073 | 35336 |
1830 | 73 | 34802 | 34170 | 35434 |
1840 | 73 | 34899 | 34267 | 35531 |
1850 | 73 | 34996 | 34364 | 35628 |
1860 | 73 | 35093 | 34460 | 35725 |
1870 | 73 | 35189 | 34556 | 35821 |
1880 | 74 | 35285 | 34652 | 35918 |
1890 | 74 | 35381 | 34748 | 36014 |
1900 | 74 | 35476 | 34843 | 36109 |
1910 | 74 | 35572 | 34939 | 36205 |
1920 | 74 | 35667 | 35033 | 36300 |
1930 | 75 | 35762 | 35128 | 36395 |
1940 | 75 | 35856 | 35222 | 36490 |
1950 | 75 | 35950 | 35317 | 36584 |
1960 | 75 | 36044 | 35411 | 36678 |
1970 | 75 | 36138 | 35504 | 36772 |
1980 | 75 | 36232 | 35598 | 36866 |
1990 | 76 | 36325 | 35691 | 36960 |
2000 | 76 | 36418 | 35784 | 37053 |
饥荒联机版 WX-78 雷击超载时间计算公式
https://peppernotes.top/2020/02/wx78lightning/